2023年常州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校公開(kāi)招聘教師崗位表 | ||||||||||
崗位 代碼 |
崗位名稱(chēng) | 崗位 類(lèi)別 |
崗位 簡(jiǎn)介 |
招聘 人數(shù) |
崗位要求 | 考試方式 | ||||
學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè)(方向) | 其他條件(說(shuō)明) | 考試類(lèi)別 | 構(gòu)成比例 | 其他說(shuō)明 | |||||
01 | 思政專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 從事思想政治課教學(xué)科研工作 | 1 | 研究生 | 社會(huì)政治類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備黨員) | 面試+筆試 | 筆試40% 面試60% |
面試采用試講+答辯的方式 |
02 | 心理學(xué)專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 從事學(xué)生心理健康教育教學(xué)、心理輔導(dǎo)等相關(guān)工作 | 2 | 研究生 | 基礎(chǔ)心理學(xué)、發(fā)展與教育心理學(xué)、心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、心理健康教育相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 取得相應(yīng)學(xué)位,本碩專(zhuān)業(yè)相近 | |||
03 | 數(shù)學(xué)專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 從事數(shù)學(xué)教學(xué)科研工作 | 1 | 研究生 | 數(shù)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |||
04 | 物理專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 從事物理教學(xué)科研工作 | 1 | 研究生 | 物理學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |||
05 | 學(xué)前教育專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 從事學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)衛(wèi)生學(xué)、活動(dòng)設(shè)計(jì)、幼兒行為觀(guān)察等教學(xué)科研工作及學(xué)生實(shí)習(xí)指導(dǎo)工作 | 2 | 研究生 | 教育類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,本科或研究生階段為學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | |||
06 | 教育學(xué)專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 從事學(xué)前教育學(xué)、幼兒園課程概論、教育科研方法及教育教學(xué)科研工作 | 1 | 研究生 | 教育類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |||
07 | 計(jì)算機(jī)專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 從事網(wǎng)絡(luò)安全管理、計(jì)算機(jī)教學(xué)科研工作 | 2 | 研究生 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |||
08 | 體育專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 從事體育教學(xué)科研工作 | 1 | 研究生 | 教育類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |||
09 | 語(yǔ)文專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 從事語(yǔ)文教學(xué)科研工作 | 1 | 研究生 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |||
10 | 語(yǔ)文專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 從事教師口語(yǔ)、故事講演等教學(xué)工作 | 1 | 研究生 | 中文文秘類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有一級(jí)乙等及以上普通話(huà)水平測(cè)試等級(jí)證書(shū) | |||
11 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 從事藝術(shù)設(shè)計(jì)、繪畫(huà)基礎(chǔ)、構(gòu)成設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)運(yùn)用等課程教學(xué)科研工作 | 1 | 研究生 | 藝術(shù)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位;熟練掌握PS、AI、CAD、3Dmax、C4D等相關(guān)設(shè)計(jì)軟件等 | 面試+筆試 | 筆試40% 面試60% |
面試采用試講+專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試的方式 |
12 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 從事圖形圖像處理、影視照明基礎(chǔ)、分鏡頭設(shè)計(jì)、影視剪輯、人像攝影等課程、攝影、視頻制作等課程教學(xué)科研工作 | 1 | 研究生 | 藝術(shù)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位;熟練掌握PS、Pr、AE等相關(guān)設(shè)計(jì)軟件,熟練掌握攝影、視頻制作等技巧 | |||
13 | 音樂(lè)專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 從事聲樂(lè)、鋼琴、歌曲彈唱等教學(xué)科研工作 | 2 | 研究生 | 藝術(shù)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |||
14 | 美術(shù)專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 從事美術(shù)教學(xué)科研工作 | 2 | 研究生 | 藝術(shù)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |||
15 | 書(shū)法專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 從事書(shū)法教學(xué)科研工作 | 1 | 研究生 | 藝術(shù)類(lèi) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |