序號 | 選調單位 | 崗位 名稱 |
選調 人數 | 姓名 | 所在單位 | 性別 | 學歷 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
初試 | 加試 | |||||||||||
1 | 中共咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 5 | 沈雕 | 唐崖鎮人民政府 | 男 | 大學本科 | 87 | 86 | 86.4 | 86.460 | |
2 | 中共咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 5 | 秦瑗 | 清坪鎮人民政府 | 女 | 研究生 | 79.5 | 88 | 87.3 | 85.170 | |
3 | 中共咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 5 | 李澤洲 | 唐崖鎮人民政府 | 男 | 大學本科 | 83 | 82.5 | 85.8 | 83.970 | |
4 | 中共咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 5 | 郭鵬 | 活龍坪鄉人民政府 | 男 | 大學本科 | 82.5 | 83.5 | 85.2 | 83.880 | |
5 | 中共咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 5 | 吳倩 | 黃金洞鄉人民政府 | 女 | 大學本科 | 80 | 84 | 83 | 82.400 | |
6 | 中共咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 5 | 薛源 | 朝陽寺鎮人民政府 | 男 | 大學本科 | 76 | 84.5 | 84.3 | 81.870 | |
7 | 中共咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 5 | 楊振宇 | 清坪鎮人民政府 | 男 | 大學本科 | 76 | 83 | 85.2 | 81.780 | |
8 | 中共咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 5 | 秦媛 | 高樂山鎮人民政府 | 女 | 大學本科 | 77.5 | 81.5 | 84 | 81.300 | |
9 | 中共咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 5 | 程安東 | 忠堡鎮人民政府 | 男 | 大學本科 | 78 | 81 | 82.9 | 80.860 | |
10 | 中共咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 5 | 陳飛祥 | 朝陽寺鎮人民政府 | 男 | 大學本科 | 76.5 | 80 | 84.6 | 80.790 | |
11 | 中共咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 5 | 張林德 | 曲江鎮人民政府 | 男 | 大學本科 | 78.5 | 80 | 82.4 | 80.510 | |
12 | 中共咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 5 | 雷玖一 | 大路壩區工委 | 男 | 大學本科 | 75.5 | 78 | 83 | 79.250 | |
13 | 中共咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 5 | 楊學良 | 小村鄉人民政府 | 男 | 大學本科 | 76 | 79 | 80 | 78.500 | |
14 | 中共咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 5 | 左中秋 | 高樂山鎮人民政府 | 女 | 研究生 | 78 | 缺考 | 缺考 | 23.400 | |
15 | 中共咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 5 | 李書涵 | 曲江鎮人民政府 | 女 | 大學本科 | 76.5 | 缺考 | 缺考 | 22.950 | |
16 | 咸豐縣人民政府辦公室 | 文字綜合崗 | 5 | 張漢 | 清坪鎮人民政府 | 男 | 大學本科 | 91 | 84.5 | 82.2 | 85.530 | |
17 | 咸豐縣人民政府辦公室 | 文字綜合崗 | 5 | 陳睿涵 | 黃金洞鄉人民政府 | 男 | 大學本科 | 82 | 84.5 | 86.4 | 84.510 | |
18 | 咸豐縣人民政府辦公室 | 文字綜合崗 | 5 | 連建軍 | 曲江鎮人民政府 | 男 | 大學本科 | 81.5 | 81 | 85.4 | 82.910 | |
19 | 咸豐縣人民政府辦公室 | 文字綜合崗 | 5 | 楊雪晴 | 清坪鎮人民政府 | 女 | 大學本科 | 79 | 82.5 | 83 | 81.650 | |
20 | 咸豐縣人民政府辦公室 | 文字綜合崗 | 5 | 王博 | 活龍坪鄉人民政府 | 男 | 大學本科 | 78 | 78 | 84.8 | 80.720 | |
21 | 咸豐縣人民政府辦公室 | 文字綜合崗 | 5 | 丁穩 | 黃金洞鄉人民政府 | 男 | 大學本科 | 78 | 79 | 81.6 | 79.740 | |
22 | 咸豐縣人民政府辦公室 | 文字綜合崗 | 5 | 盧洲 | 小村鄉人民政府 | 男 | 大學本科 | 69 | 80 | 84.4 | 78.460 | |
23 | 咸豐縣人民政府辦公室 | 文字綜合崗 | 5 | 田宇 | 清坪鎮人民政府 | 女 | 大學本科 | 61.5 | 缺考 | 缺考 | 18.450 | |
24 | 咸豐縣金融服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 李特名 | 唐崖鎮民族初級中學 | 男 | 大學本科 | 81.5 | 80 | 82.2 | 81.330 | |
25 | 咸豐縣金融服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 郭一君 | 咸豐縣醫保服務中心 | 男 | 大學本科 | 74 | 75 | 78.2 | 75.980 | |
26 | 咸豐縣人民政府網站管理中心 | 綜合業務崗 | 1 | 秦乙洪 | 水利事務服務中心 | 男 | 研究生 | 79.5 | 80.5 | 81.2 | 80.480 | |
27 | 咸豐縣人民政府網站管理中心 | 綜合業務崗 | 1 | 唐子涵 | 衛生計生綜合監督執法局 | 男 | 大學本科 | 74 | 缺考 | 缺考 | 22.200 | |
28 | 咸豐縣機關事務服務中心 | 辦公室綜合崗 | 1 | 熊耀 | 唐崖鎮民族初級中學 | 男 | 大學本科 | 81.5 | 86.1 | 83.340 | ||
29 | 咸豐縣機關事務服務中心 | 辦公室綜合崗 | 1 | 陸敏 | 坪壩營新場小學 | 女 | 大學本科 | 72 | 82.24 | 76.096 | ||
30 | 咸豐縣機關事務服務中心 | 辦公室綜合崗 | 1 | 胡瑩莉 | 咸豐縣公共就業和人才服務局 | 女 | 研究生 | 82.5 | 缺考 | 49.500 | ||
31 | 咸豐縣社會保險管理中心 | 財務綜合崗 | 1 | 羅艷 | 咸豐縣高樂山鎮人力資源和社會保障服務中心 | 女 | 大學專科 | 83 | 83.4 | 83.160 | ||
32 | 咸豐縣社會保險管理中心 | 工傷保險業務經辦崗 | 1 | 蒲慧 | 咸豐縣坪壩營鎮人力資源和社會保障服務中心 | 男 | 大學專科 | 93 | 79.1 | 87.440 | ||
33 | 咸豐縣社會保險管理中心 | 工傷保險業務經辦崗 | 1 | 金奇武 | 咸豐縣清坪鎮人力資源和社會保障服務中心 | 男 | 大學專科 | 84 | 缺考 | 50.400 | ||
34 | 咸豐縣城鄉規劃服務中心 | 規劃管理崗 | 1 | 張馨予 | 咸豐縣黃金洞國土資源所 | 女 | 大學專科 | 67 | 缺考 | 40.200 | ||
35 | 咸豐縣林業調查規劃設計隊 | 林業調查規劃綜合崗 | 1 | 官明耀 | 咸豐縣忠堡國土資源所 | 男 | 大學本科 | 64.5 | 68.8 | 66.220 | ||
36 | 咸豐縣林業調查規劃設計隊 | 林業調查規劃綜合崗 | 1 | 楊晗 | 咸豐縣黃金洞國土資源所 | 男 | 大學本科 | 61 | 64 | 62.200 | ||
37 | 咸豐縣人社信息中心(人事考試中心) | 人社綜合崗 | 1 | 洪瓊艷 | 咸豐縣曲江鎮人力資源和社會保障服務中心 | 女 | 大學本科 | 73.5 | 81 | 76.500 | ||
38 | 咸豐縣人社信息中心(人事考試中心) | 人社綜合崗 | 1 | 楊冬 | 咸豐縣清坪鎮人力資源和社會保障服務中心 | 男 | 大學本科 | 64 | 缺考 | 38.400 | ||
39 | 咸豐縣人社信息中心(人事考試中心) | 人社綜合崗 | 1 | 陳勇 | 咸豐縣黃金洞鄉人力資源和社會保障服務中心 | 男 | 大學專科 | 62.5 | 缺考 | 37.500 | ||
40 | 咸豐縣社會保險管理中心 | 社會保險業務經辦崗 | 1 | 乾維偉 | 咸豐縣黃金洞鄉人力資源和社會保障服務中心 | 男 | 大學專科 | 72.5 | 79.6 | 75.340 | ||
41 | 咸豐縣社會保險管理中心 | 社會保險業務經辦崗 | 1 | 朱亞輝 | 咸豐縣高樂山鎮人力資源和社會保障服務中心 | 男 | 大學專科 | 64 | 缺考 | 38.400 | ||
42 | 咸豐縣社會保險管理中心 | 社會保險業務經辦崗 | 1 | 付勝 | 咸豐縣坪壩營鎮人力資源和社會保障服務中心 | 男 | 大學專科 | 61.5 | 缺考 | 36.900 | ||
43 | 咸豐縣國土資源執法監察大隊 | 執法綜合崗 | 1 | 徐霞麗 | 咸豐縣活龍坪國土資源所 | 女 | 大學專科 | 61 | 77.4 | 67.560 | ||
44 | 咸豐縣國土資源執法監察大隊 | 執法綜合崗 | 1 | 胡友志 | 咸豐縣清坪國土資源所 | 男 | 大學專科 | 63 | 缺考 | 37.800 |
中共咸豐縣委組織部
咸豐縣人力資源和社會保障局
2023年9月20日
2023年武漢市江漢區編外聘用制教師公開招聘擬聘用人員公示(第一批次) 恩施州2023年公開招聘中小學(幼兒園)教師擬聘對象公示(第六批)