序號 | 姓名 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 畢業學校 | 現工作單位 | 體檢結果 | 考察結果 | 是否錄取 |
1 | 崔天宇 | H1 | 臨床護理(一) | - | 84.00 | 84.00 | 1 | 鐵嶺衛生職業學院 | 無 | 合格 | 合格 | 是 |
2 | 李歡慶 | H1 | 臨床護理(一) | - | 68.67 | 68.67 | 2 | 亳州職業技術學院 | 句容市人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 |
3 | 趙雯 | H2 | 臨床護理(二) | 65.00 | 87.00 | 78.20 | 1 | 江蘇聯合職業技術學院無錫分院 | 上海醫大醫院 | 合格 | 合格 | 是 |
4 | 胡小璐 | H2 | 臨床護理(二) | 72.00 | 79.67 | 76.60 | 2 | 南京醫科大學康達學院 | 無 | 合格 | 合格 | 是 |
5 | 張鑫 | H3 | 總務處 | - | 78.00 | 78.00 | 1 | 安徽理工大學 | 華潤置地有限公司 | 合格 | 合格 | 是 |
備注: 組織人事處 82729916 紀監辦公室 85103091
|
2023年4月10號
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除