亚洲第一福利视频,波多野结衣AV一区二区全免费观看,实拍女处破www免费看,江苏少妇性BBB搡BBB爽爽爽

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023年江蘇省鎮(zhèn)江揚(yáng)中市引進(jìn)優(yōu)秀青年教師總成績(jī)公告(一)

分享至

根據(jù)《2023年江蘇省揚(yáng)中市引進(jìn)優(yōu)秀青年教師公告》(鎮(zhèn)揚(yáng)事招公告〔2022〕9號(hào))規(guī)定,現(xiàn)將部分崗位總成績(jī)(崗位代碼為01、02、03、04、05、06、07)予以公布,如有異議請(qǐng)與揚(yáng)中市教育局(0511—88323215)聯(lián)系。公示時(shí)間為2023年3月7日至3月9日。

序號(hào) 身份證號(hào)碼(后六位) 總成績(jī) 名次 崗位代碼 報(bào)考學(xué)科 備注
1 051427 80.00 1 01 高中語(yǔ)文 入圍體檢
2 123229 缺考 01 高中語(yǔ)文
3 211245 缺考 01 高中語(yǔ)文
4 130423 缺考 01 高中語(yǔ)文
5 070162 缺考 01 高中語(yǔ)文
6 201727 缺考 01 高中語(yǔ)文
7 070022 缺考 01 高中語(yǔ)文
8 145324 缺考 01 高中語(yǔ)文
9 106978 缺考 01 高中語(yǔ)文
10 084522 缺考 01 高中語(yǔ)文
11 131621 76.60 1 02 高中數(shù)學(xué) 入圍體檢
12 080055 71.40 2 02 高中數(shù)學(xué) 入圍體檢
13 245121 70.60 3 02 高中數(shù)學(xué) 入圍體檢
14 296527 缺考 02 高中數(shù)學(xué)
15 271288 缺考 02 高中數(shù)學(xué)
16 056001 缺考 02 高中數(shù)學(xué)
17 080018 缺考 02 高中數(shù)學(xué)
18 254025 缺考 02 高中數(shù)學(xué)
19 137547 缺考 02 高中數(shù)學(xué)
20 164421 缺考 02 高中數(shù)學(xué)
21 060821 缺考 02 高中數(shù)學(xué)
22 180061 78.90 1 03 高中英語(yǔ) 入圍體檢
23 030064 76.10 2 03 高中英語(yǔ) 入圍體檢
24 173927 73.20 3 03 高中英語(yǔ) 入圍體檢
25 192026 72.40 4 03 高中英語(yǔ) 入圍體檢
26 076426 65.20 5 03 高中英語(yǔ)
27 283062 64.00 6 03 高中英語(yǔ)
28 04002X 64.00 6 03 高中英語(yǔ)
29 022448 61.80 8 03 高中英語(yǔ)
30 03022X 60.00 9 03 高中英語(yǔ)
31 293225 缺考 03 高中英語(yǔ)
32 252420 缺考 03 高中英語(yǔ)
33 300043 缺考 03 高中英語(yǔ)
34 292822 缺考 03 高中英語(yǔ)
35 122220 缺考 03 高中英語(yǔ)
36 024021 缺考 03 高中英語(yǔ)
37 032826 缺考 03 高中英語(yǔ)
38 133028 缺考 03 高中英語(yǔ)
39 20062X 缺考 03 高中英語(yǔ)
40 251025 缺考 03 高中英語(yǔ)
41 201926 缺考 03 高中英語(yǔ)
42 083788 缺考 03 高中英語(yǔ)
43 240015 84.20 1 04 高中物理 入圍體檢
44 150015 83.00 2 04 高中物理 入圍體檢
45 166448 74.80 3 04 高中物理
46 312524 缺考 04 高中物理
47 05651X 缺考 04 高中物理
48 052928 缺考 04 高中物理
49 025223 缺考 04 高中物理
50 123029 缺考 04 高中物理
51 066014 缺考 04 高中物理
52 041022 76.00 1 05 高中地理 入圍體檢
53 171819 66.60 2 05 高中地理 入圍體檢
54 182566 缺考 05 高中地理
55 051518 缺考 05 高中地理
56 090620 缺考 05 高中地理
57 250027 缺考 05 高中地理
58 107417 缺考 05 高中地理
59 160012 缺考 05 高中地理
60 100620 缺考 05 高中地理
61 110021 86.40 1 06 高中歷史 入圍體檢
62 141019 80.60 2 06 高中歷史 入圍體檢
63 301627 77.40 3 06 高中歷史
64 300064 74.20 4 06 高中歷史
65 160524 缺考 06 高中歷史
66 051767 缺考 06 高中歷史
67 090322 缺考 06 高中歷史
68 086810 缺考 06 高中歷史
69 091518 缺考 06 高中歷史
70 141821 缺考 06 高中歷史
71 165120 79.80 1 07 初中語(yǔ)文 入圍體檢
72 121524 77.60 2 07 初中語(yǔ)文 入圍體檢
73 151749 76.80 3 07 初中語(yǔ)文
74 14212X 73.20 4 07 初中語(yǔ)文
75 230038 71.40 5 07 初中語(yǔ)文
76 290242 缺考 07 初中語(yǔ)文
77 216323 缺考 07 初中語(yǔ)文
78 09004X 缺考 07 初中語(yǔ)文
79 260227 缺考 07 初中語(yǔ)文
80 17052X 缺考 07 初中語(yǔ)文

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式