根據《2020年射陽縣教育局直屬部分學校第二次公開招聘教師公告》精神,現對擬聘用人員予以公示:
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 面試準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 聘用學校 | 備注 |
1 | 江蘇省射陽中學數學教師 | 王林 | 男 | 20200310001 | 66 | 79.52 | 72.76 | 江蘇省射陽中學 | |
2 | 江蘇省射陽中學英語教師 | 周穎 | 女 | 20200310119 | 76 | 86.90 | 81.45 | 江蘇省射陽中學 | |
3 | 江蘇省射陽中學英語教師 | 馮穎 | 女 | 20200310120 | 74 | 83.46 | 78.73 | 江蘇省射陽中學 | 遞補 |
4 | 江蘇省射陽中學生物教師 | 紀濤 | 男 | 20200310029 | 86 | 82.60 | 84.30 | 江蘇省射陽中學 | |
5 | 射陽縣高級中學政治教師 | 徐慧君 | 女 | 20200310164 | 77 | 73.30 | 75.15 | 射陽縣高級中學 | |
6 | 射陽縣高級中學地理教師 | 鄭楠 | 女 | 20200310168 | 72 | 76.40 | 74.20 | 射陽縣高級中學 | |
7 | 射陽縣高級中學物理教師 | 呂沛澤 | 男 | 20200310170 | 95 | 76.96 | 85.98 | 射陽縣高級中學 | 遞補 |
8 | 射陽縣高級中學信息技術教師 | 高源 | 女 | 20200310088 | 88.5 | 84.00 | 86.25 | 射陽縣高級中學 | |
9 | 射陽縣初級中學語文教師 | 彭蕊 | 女 | 20200310136 | 90 | 83.74 | 86.87 | 射陽縣初級中學 | |
10 | 射陽縣初級中學語文教師 | 朱麗娜 | 女 | 20200310137 | 86 | 84.34 | 85.17 | 射陽縣初級中學 | |
11 | 射陽縣初級中學語文教師 | 沈慧敏 | 女 | 20200310141 | 85 | 81.12 | 83.06 | 射陽縣初級中學 | |
12 | 射陽縣初級中學語文教師 | 紀倩 | 女 | 20200310146 | 82 | 83.70 | 82.85 | 射陽縣初級中學 | |
13 | 射陽縣初級中學語文教師 | 劉雨琪 | 女 | 20200310139 | 85 | 79.84 | 82.42 | 射陽縣初級中學 | |
14 | 射陽縣初級中學數學教師 | 王海濤 | 男 | 20200310003 | 98 | 82.50 | 90.25 | 射陽縣初級中學 | |
15 | 射陽縣初級中學數學教師 | 欒娉婷 | 女 | 20200310007 | 97 | 80.46 | 88.73 | 射陽縣初級中學 | |
16 | 射陽縣初級中學政治教師 | 錢琴 | 女 | 20200310172 | 75 | 80.50 | 77.75 | 射陽縣初級中學 | |
17 | 射陽縣第三中學化學教師 | 顧悅 | 女 | 20200310032 | 88 | 85.10 | 86.55 | 射陽縣第三中學 | |
18 | 射陽縣第四中學物理教師 | 沈堯琦 | 男 | 20200310033 | 97 | 84.80 | 90.90 | 射陽縣第四中學 | |
19 | 射陽縣新城實驗小學語文教師 | 張倩倩 | 女 | 20200310153 | 81 | 86.22 | 83.61 | 射陽縣新城實驗小學 | |
20 | 射陽縣新城實驗小學語文教師 | 陳夙 | 女 | 20200310152 | 82 | 85.00 | 83.50 | 射陽縣新城實驗小學 | |
21 | 射陽縣新城實驗小學語文教師 | 尚鈺婷 | 女 | 20200310155 | 80.5 | 86.30 | 83.40 | 射陽縣新城實驗小學 | |
22 | 射陽縣新城實驗小學語文教師 | 丁磊 | 女 | 20200310150 | 82 | 83.44 | 82.72 | 射陽縣新城實驗小學 | |
23 | 射陽縣新城實驗小學數學教師 | 劉艷 | 女 | 20200310019 | 100 | 86.20 | 93.10 | 射陽縣新城實驗小學 | |
24 | 射陽縣新城實驗小學數學教師 | 于悅 | 女 | 20200310016 | 100 | 85.70 | 92.85 | 射陽縣新城實驗小學 | |
25 | 射陽縣新城實驗小學數學教師 | 周蘇蘇 | 女 | 20200310009 | 100 | 85.10 | 92.55 | 射陽縣新城實驗小學 | |
26 | 射陽縣新城實驗小學數學教師 | 耿潔瑤 | 女 | 20200310015 | 100 | 85.00 | 92.50 | 射陽縣新城實驗小學 | |
27 | 射陽縣新城實驗小學數學教師 | 李青 | 女 | 20200310017 | 100 | 84.86 | 92.43 | 射陽縣新城實驗小學 | |
28 | 射陽縣新城實驗小學英語教師 | 王心蔚 | 女 | 20200310123 | 97 | 86.06 | 91.53 | 射陽縣新城實驗小學 | |
29 | 射陽縣新城實驗小學英語教師 | 洪志慧 | 女 | 20200310122 | 98 | 83.80 | 90.90 | 射陽縣新城實驗小學 | |
30 | 射陽縣新城實驗小學英語教師 | 余偉晨 | 女 | 20200310128 | 95 | 85.72 | 90.36 | 射陽縣新城實驗小學 | |
31 | 射陽縣新城實驗小學英語教師 | 許榮力 | 女 | 20200310130 | 95 | 85.12 | 90.06 | 射陽縣新城實驗小學 | |
32 | 射陽縣新城實驗小學英語教師 | 黃昕瑤 | 女 | 20200310134 | 94 | 84.74 | 89.37 | 射陽縣新城實驗小學 | |
33 | 射陽縣新城實驗小學體育教師 | 曹政 | 男 | 20200310090 | 83 | 80.00 | 81.50 | 射陽縣新城實驗小學 | |
34 | 射陽縣新城實驗小學體育教師 | 王海玉 | 男 | 20200310093 | 78 | 81.60 | 79.80 | 射陽縣新城實驗小學 | |
35 | 射陽縣新城實驗小學體育教師 | 朱棋 | 男 | 20200310092 | 78 | 80.82 | 79.41 | 射陽縣新城實驗小學 | |
36 | 射陽縣新城實驗小學體育教師 | 張慧 | 女 | 20200310096 | 76 | 82.14 | 79.07 | 射陽縣新城實驗小學 | |
37 | 射陽縣新城實驗小學體育教師 | 黃晨航 | 男 | 20200310097 | 74 | 83.60 | 78.80 | 射陽縣新城實驗小學 | |
38 | 射陽縣新城實驗小學音樂教師 | 沈加琪 | 女 | 20200310104 | 89 | 82.20 | 85.60 | 射陽縣新城實驗小學 | |
39 | 射陽縣新城實驗小學音樂教師 | 劉露 | 女 | 20200310106 | 88.5 | 78.92 | 83.71 | 射陽縣新城實驗小學 | |
40 | 射陽縣新城實驗小學音樂教師 | 陳大一 | 男 | 20200310102 | 90 | 75.50 | 82.75 | 射陽縣新城實驗小學 | |
41 | 射陽縣新城實驗小學音樂教師 | 張琦 | 男 | 20200310109 | 88 | 77.40 | 82.70 | 射陽縣新城實驗小學 | |
42 | 射陽縣新城實驗小學美術教師 | 王旭睿 | 女 | 20200310112 | 91 | 82.12 | 86.56 | 射陽縣新城實驗小學 | |
43 | 射陽縣新城實驗小學美術教師 | 唐為維 | 女 | 20200310111 | 91 | 79.84 | 85.42 | 射陽縣新城實驗小學 | |
44 | 射陽縣新城實驗小學美術教師 | 王舒揚 | 女 | 20200310117 | 84 | 81.30 | 82.65 | 射陽縣新城實驗小學 | |
45 | 射陽縣新城實驗小學信息技術教師 | 丁鼎 | 女 | 20200310100 | 89.5 | 83.60 | 86.55 | 射陽縣新城實驗小學 | |
46 | 射陽縣新城實驗幼兒園教師 | 黃梓菡 | 女 | 20200310060 | 93.5 | 81.45 | 87.48 | 射陽縣新城實驗幼兒園 | |
47 | 射陽縣新城實驗幼兒園教師 | 顏楠楠 | 女 | 20200310067 | 85.5 | 85.06 | 85.28 | 射陽縣新城實驗幼兒園 | |
48 | 射陽縣新城實驗幼兒園教師 | 聞婭 | 女 | 20200310064 | 87.5 | 82.53 | 85.02 | 射陽縣新城實驗幼兒園 | |
49 | 射陽縣新城實驗幼兒園教師 | 嚴海 | 男 | 20200310061 | 90 | 77.43 | 83.72 | 射陽縣新城實驗幼兒園 | |
50 | 射陽縣新城實驗幼兒園教師 | 顧瑩瑩 | 女 | 20200310068 | 85.5 | 81.32 | 83.41 | 射陽縣新城實驗幼兒園 | |
51 | 射陽縣新城實驗幼兒園教師 | 施琳琳 | 女 | 20200310072 | 80 | 84.97 | 82.49 | 射陽縣新城實驗幼兒園 | |
52 | 射陽縣新城實驗幼兒園教師 | 劉雪蓮 | 女 | 20200310074 | 79 | 84.53 | 81.77 | 射陽縣新城實驗幼兒園 | |
53 | 射陽縣新城實驗幼兒園教師 | 黃飛 | 男 | 20200310066 | 86 | 74.37 | 80.19 | 射陽縣新城實驗幼兒園 | |
54 | 射陽縣新城實驗幼兒園教師 | 陳曉旭 | 女 | 20200310071 | 80 | 80.32 | 80.16 | 射陽縣新城實驗幼兒園 | |
55 | 射陽縣新城實驗幼兒園教師 | 唐夢夢 | 女 | 20200310080 | 74.5 | 84.94 | 79.72 | 射陽縣新城實驗幼兒園 | |
56 | 射陽縣新城實驗幼兒園教師 | 何夢雪 | 女 | 20200310070 | 81 | 78.14 | 79.57 | 射陽縣新城實驗幼兒園 | |
57 | 射陽縣新城實驗幼兒園教師 | 劉鑫 | 女 | 20200310069 | 85 | 73.98 | 79.49 | 射陽縣新城實驗幼兒園 | |
58 | 射陽縣新城實驗幼兒園教師 | 易文寅 | 女 | 20200310081 | 73.5 | 83.01 | 78.26 | 射陽縣新城實驗幼兒園 | |
59 | 射陽縣新城實驗幼兒園教師 | 楊玉 | 女 | 20200310065 | 86 | 69.61 | 77.81 | 射陽縣新城實驗幼兒園 | |
60 | 射陽縣新城實驗幼兒園教師 | 宋蕾 | 女 | 20200310077 | 77.5 | 76.87 | 77.19 | 射陽縣新城實驗幼兒園 | |
61 | 鄉鎮幼兒園教師 | 張茹銘 | 女 | 20200310039 | 93 | 86.97 | 89.99 | 射陽縣合德鎮實驗幼兒園 | |
62 | 鄉鎮幼兒園教師 | 成欣 | 女 | 20200310036 | 94 | 82.86 | 88.43 | 射陽縣合德鎮實驗幼兒園 | |
63 | 鄉鎮幼兒園教師 | 辛易瑜 | 女 | 20200310035 | 95 | 80.93 | 87.97 | 射陽經濟開發區春暉幼兒園 | |
64 | 鄉鎮幼兒園教師 | 陳曉鳳 | 女 | 20200310059 | 91 | 84.78 | 87.89 | 射陽縣通洋實驗幼兒園 | |
65 | 鄉鎮幼兒園教師 | 閔潔 | 女 | 20200310043 | 92.5 | 81.64 | 87.07 | 射陽縣通洋實驗幼兒園 | |
66 | 鄉鎮幼兒園教師 | 劉長群 | 女 | 20200310042 | 92.5 | 80.96 | 86.73 | 射陽縣通洋實驗幼兒園 | |
67 | 鄉鎮幼兒園教師 | 朱宇 | 女 | 20200310047 | 92 | 79.37 | 85.69 | 射陽縣通洋實驗幼兒園 | |
68 | 鄉鎮幼兒園教師 | 顧文佳 | 女 | 20200310037 | 93.5 | 77.48 | 85.49 | 射陽縣鮑墩實驗幼兒園 | |
69 | 鄉鎮幼兒園教師 | 袁園 | 女 | 20200310051 | 91 | 79.8 | 85.40 | 射陽縣鮑墩實驗幼兒園 | |
70 | 鄉鎮幼兒園教師 | 江穎 | 女 | 20200310040 | 93 | 76.83 | 84.92 | 射陽縣鮑墩實驗幼兒園 | |
71 | 鄉鎮幼兒園教師 | 夏繼萍 | 女 | 20200310058 | 91 | 78.72 | 84.86 | 射陽縣鮑墩實驗幼兒園 |
監督電話:
中共射陽縣紀委監委第五派駐紀檢監察組:0515-82382036。
中共射陽縣紀委監委第六派駐紀檢監察組:0515-82359681。
射陽縣人力資源和社會保障局
射 陽 縣 教 育 局
2020年9月3日