招聘單位名稱 | 招聘崗位代碼 |
擬聘工作
簡介
|
姓名 | 性別 | 學歷 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試 | 總成績 | 備注 | ||
微型課堂教學(含答辯)成績 | 技能成績 | 面試總成績 | ||||||||||
揚州市梅嶺小學 | 05 | 小學信息技術教師 | 陳慧 | 女 | 本科 | 112000610414 | 81.0 | 81.9 | 81.9 | 81.54 | ||
揚州市梅嶺小學 | 07 | 小學科學教師 | 王艷 | 女 | 本科 | 111000610807 | 80.0 | 84.9 | 84.9 | 82.94 | ||
揚州市梅嶺小學 | 07 | 小學科學教師 | 李金晶 | 女 | 本科 | 111000610826 | 82.0 | 83.53 | 83.53 | 82.92 | ||
揚州市梅嶺小學運河分校 | 01 | 小學語文教師 | 余奇彥 | 女 | 本科 | 101000600118 | 73 | 82.77 | 82.77 | 78.86 | 遞補 | |
揚州市梅嶺小學運河分校 | 05 | 小學體育教師 | 崔浩 | 男 | 本科 | 109000608528 | 68.5 | 78.3 | 87.43 | 82.87 | 77.12 | |
監督舉報電話:揚州市蜀岡-瘦西湖風景區紀工委0514-87937334