2022海安市瑞海集團、新港集團及產投控招聘國企人員綜合成績公告由江蘇事業單位招聘網同步海安市人社局整理發布,更多海安市人社局的信息內容,請關注官方微信(公眾號:jssydwzpw),和江蘇事業單位招聘交流qq群751486842。
現將參加海安市瑞海集團、新港集團及產投控公開招聘國有企業工作人員的綜合成績公告如下。根據招聘公告,9人取得了參加體檢的資格。體檢時間另行通知。 | |||||||||||
2022年7月17日 | |||||||||||
序號 | 準考 證號 | 單位名稱 | 崗位 代碼 | 性別 | 筆試 成績 | 筆試成績占50% | 面試 成績 | 面試成績占50% | 加分 | 綜合 成績 | 是否取得參加體檢的資格 |
1 | 006 | 瑞海集團 | 101 | 女 | 73.5 | 36.75 | 73.40 | 36.70 | 73.45 | 否 | |
2 | 011 | 瑞海集團 | 101 | 男 | 75 | 37.50 | 72.00 | 36.00 | 73.50 | 否 | |
3 | 013 | 瑞海集團 | 101 | 女 | 75 | 37.50 | 72.60 | 36.30 | 73.80 | 取得參加體檢的資格 | |
4 | 015 | 海安新港集團投資有限公司 | 301 | 女 | 62 | 31.00 | 79.20 | 39.60 | 1.00 | 71.60 | 取得參加體檢的資格 |
5 | 018 | 海安新港集團投資有限公司 | 303 | 女 | 62.5 | 31.25 | 缺考 | 1.00 | 32.25 | 否 | |
6 | 019 | 海安新港集團投資有限公司 | 303 | 女 | 81 | 40.50 | 70.00 | 35.00 | 4.00 | 79.50 | 取得參加體檢的資格 |
7 | 020 | 海安新港集團投資有限公司 | 304 | 男 | 60 | 30.00 | 72.00 | 36.00 | 1.00 | 67.00 | 取得參加體檢的資格 |
8 | 023 | 海安新港集團投資有限公司 | 305 | 男 | 67 | 33.50 | 70.20 | 35.10 | 1.00 | 69.60 | 取得參加體檢的資格 |
9 | 025 | 海安新港集團投資有限公司 | 306 | 男 | 50 | 25.00 | 66.00 | 33.00 | 1.00 | 59.00 | 取得參加體檢的資格 |
10 | 029 | 海安新港集團投資有限公司 | 308 | 男 | 73.6 | 36.80 | 70.40 | 35.20 | 1.00 | 73.00 | 否 |
11 | 031 | 海安新港集團投資有限公司 | 308 | 女 | 72 | 36.00 | 71.00 | 35.50 | 1.00 | 72.50 | 否 |
12 | 035 | 海安新港集團投資有限公司 | 308 | 男 | 72.6 | 36.30 | 79.00 | 39.50 | 1.00 | 76.80 | 取得參加體檢的資格 |
13 | 036 | 產投控 | 601 | 男 | 61 | 30.50 | 缺考 | 30.50 | 否 | ||
14 | 039 | 產投控 | 601 | 男 | 67 | 33.50 | 70.20 | 35.10 | 68.60 | 否 | |
15 | 042 | 產投控 | 601 | 女 | 71 | 35.50 | 71.60 | 35.80 | 71.30 | 取得參加體檢的資格 | |
16 | 044 | 產投控 | 603 | 女 | 68 | 34.00 | 74.60 | 37.30 | 71.30 | 否 | |
17 | 049 | 產投控 | 603 | 男 | 67 | 33.50 | 69.80 | 34.90 | 68.40 | 否 | |
18 | 050 | 產投控 | 603 | 女 | 69 | 34.50 | 74.00 | 37.00 | 71.50 | 取得參加體檢的資格 | |
以上即為《2022海安市瑞海集團、新港集團及產投控招聘國企人員綜合成績公告》全文,[點擊查看]更多江蘇事業單位招考公告,關注江蘇事業單位招聘網,了解更多考試資訊。 (編輯:zxm) |