單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 選聘人數 | 姓 名 | 性別 | 面試分數 | 排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
B101 | 張家港市生產力促進中心 | B001 | 科技工作 | 1 | 吳恒斌 | 男 | 69.32 | 2 | ||
B101 | 張家港市生產力促進中心 | B001 | 科技工作 | 1 | 曾立 | 男 | 71.98 | 1 | 進入體檢 | |
B102 | 張家港市城市資源經營中心 | B002 | 工作人員 | 1 | 張勇 | 男 | 71.48 | 1 | 進入體檢 | |
B108 | 張家港市作物栽培技術指導站 | B009 | 農技推廣 | 1 | 符欣彤 | 女 | 77.22 | 1 | 進入體檢 | |
B108 | 張家港市作物栽培技術指導站 | B009 | 農技推廣 | 1 | 顧鴻鈺 | 女 | 73.80 | 2 | ||
B108 | 張家港市作物栽培技術指導站 | B009 | 農技推廣 | 1 | 劉拓 | 男 | 72.72 | 3 | ||
B108 | 張家港市作物栽培技術指導站 | B009 | 農技推廣 | 1 | 吳俊瑤 | 女 | 67.72 | 4 | ||
B118 | 張家港市未成年人關愛保護中心 | B020 | 工作人員 | 1 | 蔡子琪 | 女 | 71.42 | 2 | ||
B118 | 張家港市未成年人關愛保護中心 | B020 | 工作人員 | 1 | 郭佳 | 女 | 77.06 | 1 | 進入體檢 | |
B118 | 張家港市未成年人關愛保護中心 | B020 | 工作人員 | 1 | 朱李緣 | 女 | 68.96 | 3 | ||
B113 | 張家港市鳳凰鎮農業服務中心 | B015 | 工作人員 | 1 | 劉雨欣 | 女 | 67.96 | 2 | ||
B113 | 張家港市鳳凰鎮農業服務中心 | B015 | 工作人員 | 1 | 馬慧 | 女 | 66.44 | 3 | ||
B113 | 張家港市鳳凰鎮農業服務中心 | B015 | 工作人員 | 1 | 賀俊亞 | 女 | 71.32 | 1 | 進入體檢 | |
B111 | 張家港市楊舍鎮經濟服務中心 | B013 | 工作人員 | 1 | 葛菲 | 女 | 68.04 | 1 | 進入體檢 | |
B111 | 張家港市楊舍鎮經濟服務中心 | B013 | 工作人員 | 1 | 李卓乙 | 女 | 64.24 | 2 | ||
B105 | 張家港市交通運輸綜合行政執法大隊 | B005 | 工作人員 | 1 | 崔浩 | 男 | 70.40 | 1 | 進入體檢 | |
B116 | 張家港市錦豐鎮人力資源和社會保障服務中心 | B018 | 工作人員 | 1 | 狄子淳 | 男 | 77.12 | 1 | 進入體檢 | |
B116 | 張家港市錦豐鎮人力資源和社會保障服務中心 | B018 | 工作人員 | 1 | 婁盈盈 | 女 | 0.00 | 3 | 缺考 | |
B116 | 張家港市錦豐鎮人力資源和社會保障服務中心 | B018 | 工作人員 | 1 | 張玲玲 | 女 | 72.90 | 2 | ||
B111 | 張家港市楊舍鎮經濟服務中心 | B012 | 工作人員 | 1 | 周凌宇 | 男 | 67.84 | 1 | 進入體檢 | |
B111 | 張家港市楊舍鎮經濟服務中心 | B012 | 工作人員 | 1 | 周志成 | 男 | 65.82 | 2 | ||
B110 | 張家港市第三產業服務中心 | B011 | 工作人員 | 1 | 毛清逸 | 女 | 72.22 | 2 | ||
B110 | 張家港市第三產業服務中心 | B011 | 工作人員 | 1 | 宋婧雯 | 女 | 77.96 | 1 | 進入體檢 | |
B110 | 張家港市第三產業服務中心 | B011 | 工作人員 | 1 | 楊淇巖 | 女 | 71.84 | 3 | ||
B110 | 張家港市第三產業服務中心 | B011 | 工作人員 | 1 | 張穎 | 女 | 71.78 | 4 | ||
B109 | 張家港市畜牧獸醫站 | B010 | 工作人員 | 1 | 王諾 | 男 | 75.04 | 1 | 進入體檢 | |
B109 | 張家港市畜牧獸醫站 | B010 | 工作人員 | 1 | 姚婷 | 女 | 69.42 | 2 | ||
B103 | 張家港市公路事業發展中心 | B003 | 工程管理員 | 1 | 李金羽 | 女 | 70.62 | 1 | 進入體檢 | |
B104 | 張家港市港航事業發展中心 | B004 | 工程員 | 1 | 鐘毅 | 男 | 71.28 | 1 | 進入體檢 | |
B105 | 張家港市交通運輸綜合行政執法大隊 | B006 | 工作人員 | 1 | 許海威 | 男 | 70.14 | 1 | 進入體檢 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除