蘇州農業職業技術學院2023年公開招聘高層次人才公告-崗位表 | ||||||||||||||||||
編號 | 招聘單位 | 經費來源 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位描述 | 人數 | 開考比例 | 體檢比例 | 考察比例 | 專業要求 | 學歷 | 學位 | 招聘對象 | 其他資格條件 | 考核方式 | 其他說明 | 政策咨詢 聯系方式 |
備注 |
A1 | 蘇州農業職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 承擔相關專業的教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 茶學 | 博士研究生 | 博士及以上學位 | 不限 | 面試考核權重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
A2 | 蘇州農業職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 承擔相關專業的教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 果樹學、園林植物與觀賞園藝 | 博士研究生 | 博士及以上學位 | 不限 | 面試考核權重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
A3 | 蘇州農業職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 承擔相關專業的教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 建筑學、土木工程、結構工程、城鄉規劃學、建筑與土木工程 | 博士研究生 | 博士及以上學位 | 不限 | 面試考核權重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
A4 | 蘇州農業職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 承擔相關專業的教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 風景園林、風景園林學 | 博士研究生 | 博士及以上學位 | 不限 | 面試考核權重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
A5 | 蘇州農業職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 承擔相關專業的教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 設計學、設計藝術學、藝術學理論 | 博士研究生 | 博士及以上學位 | 不限 | 面試考核權重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
A6 | 蘇州農業職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 承擔相關專業的教學科研工作 | 2 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 物流管理、市場營銷、技術經濟及管理、會計、會計學、金融、金融學、會計與金融 | 博士研究生 | 博士及以上學位 | 不限 | 面試考核權重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
A7 | 蘇州農業職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 承擔相關專業的教學科研工作 | 2 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 應用經濟學、農業經濟管理、農林經濟管理、管理科學與工程 | 博士研究生 | 博士及以上學位 | 不限 | 面試考核權重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
A8 | 蘇州農業職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 承擔相關專業的教學科研工作 | 2 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 計算機類、計算機(軟件)類、計算機(網絡管理)類、電子信息類 | 博士研究生 | 博士及以上學位 | 不限 | 面試考核權重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
A9 | 蘇州農業職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 承擔相關專業的教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 農業機械化工程、農業工程、農業機械化、農業工程與信息技術、農業信息化、農業電氣化與自動化、動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士及以上學位 | 不限 | 面試考核權重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
A10 | 蘇州農業職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 承擔相關專業的教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 藥學、制藥工程、生物與醫藥 | 博士研究生 | 博士及以上學位 | 不限 | 面試考核權重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
A11 | 蘇州農業職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 承擔相關專業的教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 環境工程、環境科學、環境科學與工程 | 博士研究生 | 博士及以上學位 | 不限 | 面試考核權重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
A12 | 蘇州農業職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 承擔相關專業的教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 土壤學、水土保持與荒漠化防治學、農業資源與環境、資源與環境 | 博士研究生 | 博士及以上學位 | 不限 | 面試考核權重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
A13 | 蘇州農業職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 承擔相關專業的教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 翻譯、英語口譯、英語筆譯、英語語言文學 | 博士研究生 | 博士及以上學位 | 不限 | 面試考核權重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | ||
A14 | 蘇州農業職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 承擔相關專業的教學科研工作 | 2 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 馬克思主義哲學、中國哲學、法學理論、法律史、憲法學與行政法學、政治學理論、中外政治制度、科學社會主義與國際共產主義運動、中共黨史(含:黨的學說與黨的建設)、國際政治、國際關系、馬克思主義理論、馬克思主義基本原理、 馬克思主義發展史、 馬克思主義中國化研究、社會學、專門史、中國古代史、中國近現代史、世界史、思想政治教育、科學技術史 | 博士研究生 | 博士及以上學位 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員) | 面試考核權重:100% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | |
A15 | 蘇州農業職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 承擔相關專業的教學工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 信息管理與信息系統、電子信息工程 | 大學本科 | 學士學位 | 社會人員 | 具有高校教師系列高級職稱 | 試講考核權重:50%,面試考核權重:50% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | |
A16 | 蘇州農業職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 承擔相關專業的教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 載運工具運用工程、車輛工程 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 具有高校教師系列高級職稱 | 試講考核權重:50%,面試考核權重:50% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | |
A17 | 蘇州農業職業技術學院 | 全額撥款 | 專任教師 | 專業技術崗位 | 承擔相關專業的教學科研工作 | 1 | 不設 | 1:1 | 1:1 | 發酵工程、食品科學、食品工程、食品科學與工程 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 社會人員 | 具有高校教師系列高級職稱 | 試講考核權重:50%,面試考核權重:50% | 納入編制管理 | 051267655032季老師 | |
本次招聘的學科、專業名稱參照《江蘇省2023年度考試錄用公務員專業參考目錄》執行。 |